• GRBV Verkehr | Beschilderung im Rahmen der Verkehrsplanung

    Klare Wege, sichere Mobilität | Wie Beschilderung den Strassenverkehr lenkt

  • GRBV | Hoch-und Industriebausymposium 2025

    Hoch- und Industriebau Symposium 2025 | NACHHALTIGES BAUEN 2.0 – DIE EVOLUTION DER BESTANDSGEBÄUDE

  • GRBV Parkhaussanierung mit Carbonbeton

    Bauen im Bestand mit Carbonbeton | Deckensysteme sanieren statt austauschen

  • Umspannwerke sind Schlüsselkomponenten für die Energiewende

    Umspannwerke als Schlüsselkomponenten für die Energiewende – deutschlandweit

  • GRBV | Positive Klimabilanz dank Bauelementen aus Blähton

    WATERKANT Berlin | Blähtonwände als Teil des Tragwerkes

  • Visualisierung Wohngebäude Pankower Allee | © Hemprich Tophof Architekten

    Pankower Allee 51 – 59 | Nachhaltiges, flexibles Wohnen in Berlin

  • GRBV | Marina am Greisbachsee – Dialog beim "Meerfest" in Monheim

    Marina am Greisbachsee | Bürgerdialog über die Zukunft

  • GRBV Thomas-Morus-Grundschule | Neubau Eingang

    Meilenstein an der Thomas-Morus-Grundschule in Münster |

  • Visualisierung | Rad- und Fußgängerbrücke Bad Nenndorf

    Landesgartenschau im Kurpark von Bad Nenndorf – Blumen, Blüten und eine neue Brücke.